Soluções para ímãs de cobalto e samário
Os ímãs SmCo (também conhecidos como ímãs de cobalto Samário) são ímãs permanentes extremamente poderosos. Parte da família de ímãs de terras raras, os ímãs SmCo têm uma classificação semelhante em resistência aos ímãs de neodímio, mas têm estabilidade de temperatura muito mais alta e maior coercividade. Eles podem operar em temperaturas de até 300°C (525°F). Além disso, possuem uma resistência muito elevada à desmagnetização e à corrosão.
Como um dos fabricantes e fornecedores profissionais de ímãs na China, podemos fornecer ímãs de samário-cobalto em uma variedade de formatos, tamanhos e classes para atender a uma ampla gama de características e requisitos de aplicação.
Propriedades Magnéticas do Samário Cobalto
Nota | Remanência (Br) | Coercividade Intrínseca (Hcj) | Coercividade (Hcb) | Produto Energético Máximo (BH)max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kOe | kOe | MGOe | |||
Máx. | Mínimo | Faixa | Faixa | Máx. | Mínimo | |
YXG20L | 9h20 | 8,60 | 5-18 | 4,5-8,8 | 22 | 18 |
YXG22L | 9h50 | 9h00 | 5-18 | 4,5-9,2 | 24 | 20 |
YXG24L | 10h00 | 9h50 | 5-18 | 4,5-9,7 | 26 | 22 |
YXG26L | 10h40 | 10h00 | 5-18 | 4,5-10 | 27 | 24 |
YXG28L | 10,80 | 10h40 | 5-18 | 4,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30L | 11.10 | 10,80 | 5-18 | 4,5-10,6 | 30 | 28 |
YXG32L | 11h40 | 11.10 | 5-18 | 4,5-10,8 | 31 | 30 |
YXG33L | 11h60 | 11h40 | 5-18 | 4,5-11,0 | 32 | 31 |
YXG34L | 11h80 | 11h60 | 5-18 | 4,5-11,2 | 33 | 32 |
YXG35L | 12h20 | 11h70 | 5-18 | 4,5-11,2 | 35 | 33 |
YXG20 | 9h20 | 8,60 | 18-25 | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
YXG22 | 9h50 | 9h00 | 18-25 | 8,2-9,2 | 24 | 20 |
YXG24 | 10h00 | 9h50 | 18-25 | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
YXG26 | 10h40 | 10h00 | 18-25 | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
YXG28 | 11.10 | 10h40 | 18-25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30 | 11.10 | 10,80 | 18-25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32 | 11h60 | 11.10 | 18-25 | 10,1-10,8 | 31 | 30 |
YXG33 | 11h60 | 11h40 | 18-25 | 10,4-11,0 | 32 | 31 |
YXG34 | 11h80 | 11h60 | 18-25 | 10,6-11,2 | 33 | 32 |
YXG35 | 12h20 | 11h70 | 18-25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
YXG20H | 9h20 | 8,60 | 25 | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
YXG22H | 9h50 | 9h00 | 25 | 8,2-9,2 | 24 | 20 |
YXG24H | 10h00 | 9h50 | 25 | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
YXG26H | 10h40 | 10h00 | 25 | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
YXG28H | 10,80 | 10h40 | 25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30H | 11.10 | 10,80 | 25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32H | 11h40 | 11.10 | 25 | 10,1-10,8 | 31 | 30 |
YXG33H | 11h60 | 11h40 | 25 | 10,4-11,0 | 33 | 31 |
YXG34H | 11h80 | 11h60 | 25 | 10,6-11,2 | 33 | 32 |
YXG35H | 12h20 | 11h70 | 25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
Propriedades físicas dos ímãs Smco
Nome do parâmetro | Unidade | SMCo 1:5 | SMCo 2:17 |
---|---|---|---|
Densidade | G/Cm3 | 8.3 | 8.4 |
Curie Temperatura | K | 1000 | 1100 |
Dureza Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 |
Força de compressão | MPa | 1000 | 800 |
Resistividade Eletrônica | 惟.Cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
Força de flexão | MPa | 150-180 | 130-150 |
Força de alongamento | MPa | 400 | 350 |
Coeficiente de Expansão Quente | (10-6/鈩�) | 6 a 12 | 6 a 11 |
Nota: Os números específicos acima ajudam na consulta, não como base de julgamento |
Aplicações de ímãs Smco
Os ímãs SmCo são usados em uma variedade de aplicações, incluindo:
Motores e geradores: Os ímãs SmCo são comumente utilizados na fabricação de motores e geradores elétricos, pois oferecem alta estabilidade e confiabilidade.
Aeroespacial e defesa: Os ímãs SmCo são usados em aplicações aeroespaciais e de defesa devido à sua alta resistência à desmagnetização e à sua capacidade de operar em ambientes de temperaturas extremas.
Equipamento médico: Os ímãs SmCo são usados em equipamentos de imagem médica, como máquinas de ressonância magnética, devido à sua alta intensidade e estabilidade do campo magnético.
Sensores: Os ímãs SmCo são usados em sensores, como sensores magnetorresistivos, devido à sua alta intensidade e estabilidade do campo magnético.